国培教育

国培教育,公务员培训,事业单位

公选遴选 时政热点 关于国培 学员风采 成功感言 图书商城 考试专题| 面授课程 腾讯课堂 YY讲座 公益课程|

当前位置:首页 > 公务员考试网 > 省公务员 > 考试信息 > 考试资讯 > 面试公告
今天是:

濮阳市2019年统一考试录用公务员面试资格确认人员名单公告

信息来源:作者:点击率:日期:2019-06-25 10:47:29

[导读] 根据《河南省2019年统一考试录用公务员公告》和全省的统一安排,现将濮阳市2019年统一考试录用公务员面试资格确认人员名单进行公布(见附件)。面试确认的时间、地点及有关要

 根据《河南省2019年统一考试录用公务员公告》和全省的统一安排,现将濮阳市2019年统一考试录用公务员面试资格确认人员名单进行公布(见附件)。面试确认的时间、地点及有关要求,将按照全省的统一安排在本网站进行公布,请持续关注本网站公布的信息。

附件:濮阳市2019年统一考录公务员面试资格确认人员名单

 

 

 

                                                                                                                                                                                    2019625

 

濮阳市2019年统一考录公务员面试资格确认人员名单
准考证号 姓名 报考单位 职位代码 笔试成绩 名次
90207013430 郑小茹 濮阳市中级人民法院 0900101 65.25 1
90207012707 岳彩伟 濮阳市中级人民法院 0900101 63.2 2
90207013819 翟垒斌 濮阳市中级人民法院 0900101 62.2 3
90207020122 刘瞻 濮阳市中级人民法院 0900101 61.95 4
90207012318 范小玉 濮阳市中级人民法院 0900101 61.7 5
90207011109 管孝国 濮阳市中级人民法院 0900101 60.25 6
90207011719 高自娟 濮阳县人民法院 0910101 63.65 1
90207013222 尹宇冰 濮阳县人民法院 0910101 62.55 2
90207011312 刘瑞娟 濮阳县人民法院 0910101 62.5 3
90207012009 赵晨阳 濮阳县人民法院 0910101 60.05 4
90207020322 徐盼利 濮阳县人民法院 0910101 59.15 5
90207012324 闫柏潮 濮阳县人民法院 0910101 58.65 6
90207013615 程瑞敏 濮阳县人民法院 0910101 58.3 7
90207011901 刘运择 濮阳县人民法院 0910101 57.75 8
90207013921 王玉雪 濮阳县人民法院 0910101 57.2 9
90207011511 刘永霞 濮阳县人民法院 0910101 56.9 10
90207012517 谢启帅 濮阳县人民法院 0910101 56.5 11
90207020819 于帅 濮阳县人民法院 0910101 56.35 12
90207021514 王晓阳 濮阳县人民法院 0910101 55.7 13
90207011412 郭敬彩 濮阳县人民法院 0910101 55.5 14
90207013330 化文凯 濮阳县人民法院 0910101 55.2 15
90207011508 侯静茹 濮阳县人民法院 0910101 55.15 16
90207011426 李超 濮阳县人民法院 0910101 55.05 17
90207011324 赵婷婷 濮阳县人民法院 0910101 54.95 18
90207020802 董雪 濮阳县人民检察院 0910201 61.4 1
90207012502 李晴 濮阳县人民检察院 0910201 60.75 2
90207010429 刘琪 濮阳县人民检察院 0910201 60.65 3
90207010718 苗欣硕 濮阳县人民检察院 0910201 59.8 4
90207013612 李昕 濮阳县人民检察院 0910201 59.5 5
90207020205 李木棉 濮阳县人民检察院 0910201 57.1 6
90207011902 王晓洁 濮阳县人民检察院 0910201 56.95 7
90207010505 吴晓晓 濮阳县人民检察院 0910201 55.75 8
90207010626 司飞飞 濮阳县人民检察院 0910201 55.45 9
90207012423 管利娟 濮阳县人民检察院 0910201 55.35 10
90207012814 范鑫 濮阳县人民检察院 0910201 55.25 11
90207021123 赖硕 濮阳县人民检察院 0910201 55.1 12
90207010824 张彦超 濮阳县人民检察院 0910201 55.05 13
90207010913 柴红佩 濮阳县人民检察院 0910201 54.95 14
90207013310 许素乾 濮阳县人民检察院 0910201 54.65 15
90207041101 葛世豪 濮阳县户部寨镇人民政府 0910301 61.45 1
90207060810 任文茂 濮阳县户部寨镇人民政府 0910301 61.4 2
90207033007 李章豪 濮阳县户部寨镇人民政府 0910301 61.2 3
90207082724 王昕沛 濮阳县户部寨镇人民政府 0910301 60.25 4
90207042226 陈西波 濮阳县户部寨镇人民政府 0910301 60.15 5
90207032008 安少宾 濮阳县户部寨镇人民政府 0910301 59.1 6
90207082914 杜晓冲 濮阳县鲁河镇人民政府 0910401 61.65 1
90207052309 周欣 濮阳县鲁河镇人民政府 0910401 58.7 2
90207040420 刘启锋 濮阳县鲁河镇人民政府 0910401 58.6 3
90207030118 陈琪 濮阳县文留镇人民政府 0910501 60.2 1
90207040107 王栗澎 濮阳县文留镇人民政府 0910501 60.05 2
90207031425 明廷宽 濮阳县文留镇人民政府 0910501 58.45 3
90207042710 史晨迪 濮阳县梁庄镇人民政府 0910601 58.6 1
90207042405 郑国玉 濮阳县梁庄镇人民政府 0910601 58.5 2
90207082017 袁肇辉 濮阳县梁庄镇人民政府 0910601 58.5 2
90207082915 刘改丽 濮阳县王称堌镇人民政府 0910701 62.85 1
90207080523 马宝成 濮阳县王称堌镇人民政府 0910701 61 2
90207082114 耿红鹏 濮阳县王称堌镇人民政府 0910701 60.85 3
90207050610 胡俊儒 濮阳县王称堌镇人民政府 0910701 60.15 4
90207033720 刘九燕 濮阳县王称堌镇人民政府 0910701 59.55 5
90207022701 宋绍俊 濮阳县王称堌镇人民政府 0910701 59.15 6
90207060326 韩林松 濮阳县白堽乡人民政府 0910801 62 1
90207022417 程培闯 濮阳县白堽乡人民政府 0910801 60.5 2
90207021911 张荣荣 濮阳县白堽乡人民政府 0910801 58.95 3
90207073020 雷燕燕 濮阳县白堽乡人民政府 0910801 58.95 3
90207022703 李兢 濮阳县白堽乡人民政府 0910801 58.3 5
90207033317 冯晓燕 濮阳县白堽乡人民政府 0910801 58.25 6
90207062709 黄涛 濮阳县梨园乡人民政府 0910901 57.3 1
90207030120 雷晓雯 濮阳县梨园乡人民政府 0910901 56.45 2
90207033604 卓瑞锋 濮阳县梨园乡人民政府 0910901 55.9 3
90207043401 王思铭 濮阳县五星乡人民政府 0911001 60.95 1
90207061902 董一梦 濮阳县五星乡人民政府 0911001 59.95 2
90207031921 安南 濮阳县五星乡人民政府 0911001 58.8 3
90207023306 刘冰洋 濮阳县子岸镇人民政府 0911101 63.3 1
90207084003 王思晨 濮阳县子岸镇人民政府 0911101 62.95 2
90207081126 胡晨晨 濮阳县子岸镇人民政府 0911101 60.9 3
90207061203 王元元 濮阳县子岸镇人民政府 0911101 60.15 4
90207041423 李振阳 濮阳县子岸镇人民政府 0911101 59.05 5
90207083904 宋仁志 濮阳县子岸镇人民政府 0911101 58.85 6
90207070604 库安荣 濮阳县八公桥镇人民政府 0911201 62.65 1
90207061421 张中豪 濮阳县八公桥镇人民政府 0911201 60.25 2
90207082403 孙景昌 濮阳县八公桥镇人民政府 0911201 59.05 3
90207072725 张思思 濮阳县八公桥镇人民政府 0911201 58.6 4
90207061005 巩露丝 濮阳县八公桥镇人民政府 0911201 58.45 5
90207042912 张松涛 濮阳县八公桥镇人民政府 0911201 57.6 6
90207083005 雷晓芳 濮阳县胡状镇人民政府 0911301 60.25 1
90207060918 纪文静 濮阳县胡状镇人民政府 0911301 59.3 2
90207034016 孙国栋 濮阳县胡状镇人民政府 0911301 58.25 3
90207082414 程晓敏 濮阳县郎中乡人民政府 0911401 64.35 1
90207052328 方甲昌 濮阳县郎中乡人民政府 0911401 63.05 2
90207051921 杨冰冰 濮阳县郎中乡人民政府 0911401 62.6 3
90207021916 谷令天 濮阳县郎中乡人民政府 0911401 62.55 4
90207051024 杨晨魁 濮阳县郎中乡人民政府 0911401 62.55 4
90207061415 魏龙超 濮阳县郎中乡人民政府 0911401 61.5 6
90207033510 林伟松 濮阳县郎中乡人民政府 0911401 60.3 7
90207061012 张硕 濮阳县郎中乡人民政府 0911401 59.9 8
90207032727 王雪雁 濮阳县郎中乡人民政府 0911401 59.65 9
90207050213 梁冲 濮阳县郎中乡人民政府 0911401 59.45 10
90207081902 杜利君 濮阳县郎中乡人民政府 0911401 59.45 10
90207031127 张秋凤 濮阳县郎中乡人民政府 0911401 59.25 12
90207042013 裴国栋 濮阳县海通乡人民政府 0911501 60.1 1
90207083210 贺丽爽 濮阳县海通乡人民政府 0911501 59.15 2
90207071123 逯昊 濮阳县海通乡人民政府 0911501 59.05 3
90207022502 郭秋阳 濮阳县海通乡人民政府 0911501 58.75 4
90207050530 薛扬 濮阳县海通乡人民政府 0911501 58.4 5
90207084216 张博博 濮阳县海通乡人民政府 0911501 57.85 6
90207082806 武会利 濮阳县渠村乡人民政府 0911601 57.2 1
90207031014 徐正 濮阳县渠村乡人民政府 0911601 56.8 2
90207082318 赵亚博 濮阳县渠村乡人民政府 0911601 56.65 3
90207051116 陈彦彦 濮阳县渠村乡人民政府 0911601 56.3 4
90207072908 宋琪琪 濮阳县渠村乡人民政府 0911601 55.85 5
90207062413 樊广泽 濮阳县渠村乡人民政府 0911601 55.3 6
90207050710 王晓东 濮阳县渠村乡人民政府 0911602 57.65 1
90207052908 康晓飞 濮阳县渠村乡人民政府 0911602 56.65 2
90207052108 齐少楠 濮阳县渠村乡人民政府 0911602 53.55 3
90207072609 于扬扬 濮阳县渠村乡人民政府 0911602 53.55 3
90207082606 王国珍 濮阳县徐镇镇人民政府 0911701 58.2 1
90207082805 郭淑慧 濮阳县徐镇镇人民政府 0911701 57.3 2
90207050128 李贤辉 濮阳县徐镇镇人民政府 0911701 56.4 3
90207031106 张媛媛 濮阳县徐镇镇人民政府 0911701 56.3 4
90207031230 张腾飞 濮阳县徐镇镇人民政府 0911701 56.3 4
90207070128 刘洁 濮阳县徐镇镇人民政府 0911701 55.7 6
90207042907 刘伟 濮阳县习城乡人民政府 0911801 61.35 1
90207080926 吉艺昕 濮阳县习城乡人民政府 0911801 59.4 2
90207031816 胡淑杰 濮阳县习城乡人民政府 0911801 58.8 3
90207070608 史亦蕾 濮阳县习城乡人民政府 0911801 58 4
90207062712 杨艳婷 濮阳县习城乡人民政府 0911801 57.9 5
90207081509 王香芬 濮阳县习城乡人民政府 0911801 57.9 5
90207081027 王振涛 濮阳县习城乡人民政府 0911801 57.65 7
90207070801 贾家豪 濮阳县习城乡人民政府 0911801 57.15 8
90207051324 王颖如 濮阳县习城乡人民政府 0911801 57 9
90207011005 杨想荣 清丰县人民法院 0920101 64.35 1
90207011805 刘瑞珍 清丰县人民法院 0920101 63.25 2
90207013125 李晓阳 清丰县人民法院 0920101 61.05 3
90207010919 刘士荣 清丰县人民法院 0920101 58.8 4
90207011422 孔一丁 清丰县人民法院 0920101 58.7 5
90207020210 闫彬彬 清丰县人民法院 0920101 55.7 6
90207081719 卢静 清丰县城关镇人民政府 0920201 62.6 1
90207062513 刘妍 清丰县城关镇人民政府 0920201 61.5 2
90207060315 张根生 清丰县城关镇人民政府 0920201 60.6 3
90207022430 高洪剑 清丰县韩村镇人民政府 0920301 60.8 1
90207043302 郭志豪 清丰县韩村镇人民政府 0920301 59.1 2
90207021726 朱晓宇 清丰县韩村镇人民政府 0920301 58.9 3
90207071407 李欣欣 清丰县固城乡人民政府 0920401 64.15 1
90207042814 姚成群 清丰县固城乡人民政府 0920401 64.05 2
90207080807 师彦静 清丰县固城乡人民政府 0920401 63.95 3
90207033415 郭建斌 清丰县固城乡人民政府 0920401 63.75 4
90207022008 刘吉存 清丰县固城乡人民政府 0920401 63.55 5
90207021904 刘慧钰 清丰县固城乡人民政府 0920401 61.45 6
90207082514 赵树广 清丰县固城乡人民政府 0920401 61.45 6
90207062525 祁青锐 清丰县固城乡人民政府 0920401 61.35 8
90207031928 闫兆南 清丰县固城乡人民政府 0920401 61.3 9
90207040512 司马筱萌 清丰县马庄桥镇人民政府 0920501 66.9 1
90207072907 杨晨旭 清丰县马庄桥镇人民政府 0920501 66.35 2
90207031520 晁筱雪 清丰县马庄桥镇人民政府 0920501 65.15 3
90207042919 吴晓蕾 清丰县马庄桥镇人民政府 0920501 62.75 4
90207083330 李志伟 清丰县马庄桥镇人民政府 0920501 62.5 5
90207063010 谢少娜 清丰县马庄桥镇人民政府 0920501 62.1 6
90207050302 马琳 清丰县柳格镇人民政府 0920601 59.65 1
90207041424 杨雅茹 清丰县柳格镇人民政府 0920601 57.8 2
90207034019 栗倩倩 清丰县柳格镇人民政府 0920601 57.6 3
90207062909 尚聪聪 清丰县纸房乡人民政府 0920701 61 1
90207081803 孙明远 清丰县纸房乡人民政府 0920701 59.95 2
90207053024 王春晓 清丰县纸房乡人民政府 0920701 59.45 3
90207030312 李登阳 清丰县纸房乡人民政府 0920701 59.2 4
90207041026 翟圣陶 清丰县纸房乡人民政府 0920701 59.1 5
90207043806 晁志伟 清丰县纸房乡人民政府 0920701 59 6
90207070403 郭飞 清丰县纸房乡人民政府 0920701 58.8 7
90207033018 王佳林 清丰县纸房乡人民政府 0920701 58.4 8
90207070221 苗承豪 清丰县纸房乡人民政府 0920701 58.3 9
90207061230 王庆超 清丰县纸房乡人民政府 0920702 56.4 1
90207031830 孙同伟 清丰县纸房乡人民政府 0920702 55.4 2
90207084514 王晓东 清丰县纸房乡人民政府 0920702 54.55 3
90207080313 任家茂 清丰县六塔乡人民政府 0920801 57.6 1
90207041626 宗云雷 清丰县六塔乡人民政府 0920801 57.2 2
90207030420 柳亚蕊 清丰县六塔乡人民政府 0920801 52.7 3
90207033621 董晓飞 清丰县瓦屋头镇人民政府 0920901 54.7 1
90207051624 赵亚芸 清丰县瓦屋头镇人民政府 0920901 51.4 2
90207022303 侯代鲁 清丰县瓦屋头镇人民政府 0920901 51.15 3
90207053018 谭志艳 清丰县巩营乡人民政府 0921001 60.3 1
90207023815 付照欣 清丰县巩营乡人民政府 0921001 59.15 2
90207032715 于淼 清丰县巩营乡人民政府 0921001 58.55 3
90207083827 袁红 清丰县巩营乡人民政府 0921001 58.5 4
90207082124 巩孝尚 清丰县巩营乡人民政府 0921001 58.45 5
90207081304 刘高洋 清丰县巩营乡人民政府 0921001 57.45 6
90207034002 李登卓 清丰县仙庄镇人民政府 0921101 58.7 1
90207031308 王志远 清丰县仙庄镇人民政府 0921101 58.2 2
90207023029 魏岐峰 清丰县仙庄镇人民政府 0921101 57.85 3
90207040806 张芮 清丰县仙庄镇人民政府 0921101 56.3 4
90207041310 孙仙慧 清丰县仙庄镇人民政府 0921101 56.15 5
90207082824 安志娟 清丰县仙庄镇人民政府 0921101 55.9 6
90207023325 宋越 清丰县马村乡人民政府 0921201 59.65 1
90207033320 李闯闯 清丰县马村乡人民政府 0921201 58.9 2
90207043714 武会会 清丰县马村乡人民政府 0921201 58.85 3
90207082219 鲁承敏 清丰县高堡乡人民政府 0921301 57.2 1
90207070518 孙慧军 清丰县高堡乡人民政府 0921301 56.6 2
90207082323 姜淑敏 清丰县高堡乡人民政府 0921301 55.6 3
90207080317 宋承恩 清丰县大流乡人民政府 0921401 62.55 1
90207031920 宫兆坤 清丰县大流乡人民政府 0921401 59.6 2
90207051830 任鸣航 清丰县大流乡人民政府 0921401 58.65 3
90207050827 董昊 清丰县大流乡人民政府 0921401 57.9 4
90207070307 孟浩文 清丰县大流乡人民政府 0921401 57.5 5
90207033601 吴振 清丰县大流乡人民政府 0921401 57.35 6
90207071716 贺敏彦 清丰县古城乡人民政府 0921501 57.85 1
90207032304 乔建培 清丰县古城乡人民政府 0921501 56.65 2
90207062918 刘欢 清丰县古城乡人民政府 0921501 55.75 3
90207041816 邵俊媛 清丰县大屯乡人民政府 0921601 59.15 1
90207070704 陈姗姗 清丰县大屯乡人民政府 0921601 58.8 2
90207022608 杜小飞 清丰县大屯乡人民政府 0921601 58 3
90207071828 李慧杰 清丰县大屯乡人民政府 0921601 56.55 4
90207080819 王邵阳 清丰县大屯乡人民政府 0921601 55.8 5
90207052228 张彬 清丰县大屯乡人民政府 0921601 55.65 6
90207030603 张静晗 清丰县阳邵乡人民政府 0921701 62.5 1
90207072216 王昊 清丰县阳邵乡人民政府 0921701 61 2
90207070126 来志超 清丰县阳邵乡人民政府 0921701 60.15 3
90207060416 范鑫 清丰县阳邵乡人民政府 0921701 59.7 4
90207040221 徐森 清丰县阳邵乡人民政府 0921701 58.9 5
90207082625 卢秋辰 清丰县阳邵乡人民政府 0921701 58.9 5
90207031309 马亚明 清丰县阳邵乡人民政府 0921701 58.65 7
90207031302 王跃忠 清丰县阳邵乡人民政府 0921701 58.55 8
90207053022 李玉敏 清丰县阳邵乡人民政府 0921701 58.45 9
90207012130 李小涵 南乐县纪委监委派驻机构 0930101 64.95 1
90207021109 闫筱宁 南乐县纪委监委派驻机构 0930101 64.05 2
90207012209 刘琳 南乐县纪委监委派驻机构 0930101 62.9 3
90207012604 王昱 南乐县纪委监委派驻机构 0930101 60.95 4
90207012014 运晶晶 南乐县纪委监委派驻机构 0930101 60.9 5
90207021227 李琰 南乐县纪委监委派驻机构 0930101 60.85 6
90207013520 张颂 南乐县纪委监委派驻机构 0930102 62.4 1
90207012708 邵精英 南乐县纪委监委派驻机构 0930102 61.9 2
90207021511 翟晶华 南乐县纪委监委派驻机构 0930102 61.85 3
90207013925 唐波 南乐县纪委监委派驻机构 0930102 60.75 4
90207012229 端木丹凤 南乐县纪委监委派驻机构 0930102 60.7 5
90207020515 高海涛 南乐县纪委监委派驻机构 0930102 60.5 6
90207014030 王晓东 南乐县纪委监委派驻机构 0930102 60.25 7
90207011604 管磊 南乐县纪委监委派驻机构 0930102 60.2 8
90207021327 周贺 南乐县纪委监委派驻机构 0930102 59.55 9
90207021603 郭柳阳 南乐县纪委监委派驻机构 0930103 66.55 1
90207013219 韩善鹏 南乐县纪委监委派驻机构 0930103 66.45 2
90207011021 王晓壮 南乐县纪委监委派驻机构 0930103 64.8 3
90207010623 王中宁 南乐县纪委监委派驻机构 0930103 64.75 4
90207013608 申娟 南乐县纪委监委派驻机构 0930103 64.65 5
90207012601 王冰楠 南乐县纪委监委派驻机构 0930103 64.35 6
90207011616 杨璐 南乐县纪委监委派驻机构 0930103 63.6 7
90207012218 胡龙鑫 南乐县纪委监委派驻机构 0930103 63.55 8
90207012810 武凡 南乐县纪委监委派驻机构 0930103 62.8 9
90207011907 赖晓静 南乐县纪委监委派驻机构 0930104 63.95 1
90207020506 魏召涵 南乐县纪委监委派驻机构 0930104 62.05 2
90207012102 王尚松 南乐县纪委监委派驻机构 0930104 61.8 3
90207020223 贾晓玉 南乐县纪委监委派驻机构 0930104 61.55 4
90207020914 闫云 南乐县纪委监委派驻机构 0930104 60.75 5
90207010820 薛知谦 南乐县纪委监委派驻机构 0930104 60.25 6
90207072205 韩佳宸 南乐县张果屯镇人民政府 0930301 58 1
90207062212 端木亚利 南乐县张果屯镇人民政府 0930301 55.35 2
90207050504 刘幸娟 南乐县张果屯镇人民政府 0930301 55 3
90207070508 郭志飞 南乐县韩张镇人民政府 0930401 61.6 1
90207052027 张少杰 南乐县韩张镇人民政府 0930401 61 2
90207052230 李淑惠 南乐县韩张镇人民政府 0930401 61 2
90207024026 马萌萌 南乐县韩张镇人民政府 0930401 59.75 4
90207060721 赵欣超 南乐县韩张镇人民政府 0930401 59.25 5
90207071317 王跃想 南乐县韩张镇人民政府 0930401 59.2 6
90207072927 高振方 南乐县韩张镇人民政府 0930401 58.75 7
90207062508 暴焕亭 南乐县韩张镇人民政府 0930401 58 8
90207051703 罗夏妍 南乐县韩张镇人民政府 0930401 57.4 9
90207060501 李冠鑫 南乐县千口镇人民政府 0930501 62.35 1
90207042319 王世超 南乐县千口镇人民政府 0930501 58.45 2
90207042109 刘婷婷 南乐县千口镇人民政府 0930501 58 3
90207071615 陈佳萌 南乐县千口镇人民政府 0930501 57.85 4
90207022620 孙佃栋 南乐县千口镇人民政府 0930501 57.2 5
90207082119 寇晓雯 南乐县千口镇人民政府 0930501 57 6
90207033913 马亚辉 南乐县千口镇人民政府 0930501 56.35 7
90207021910 袁阿慧 南乐县千口镇人民政府 0930501 56.3 8
90207022622 杜宗士 南乐县千口镇人民政府 0930501 55.9 9
90207060821 王志勋 南乐县千口镇人民政府 0930601 62.1 1
90207051909 李哲 南乐县千口镇人民政府 0930601 56 2
90207043117 张玉君 南乐县千口镇人民政府 0930601 55.95 3
90207030905 袁秀瑞 南乐县福堪镇人民政府 0930701 62.85 1
90207082126 崔晓云 南乐县福堪镇人民政府 0930701 60.35 2
90207031028 赵子曼 南乐县福堪镇人民政府 0930701 58.85 3
90207041107 何腾 南乐县福堪镇人民政府 0930701 58.65 4
90207072505 桂宾 南乐县福堪镇人民政府 0930701 57.65 5
90207023624 郭亚飞 南乐县福堪镇人民政府 0930701 57.55 6
90207060116 宋昊阳 南乐县福堪镇人民政府 0930701 57.3 7
90207043814 王飞录 南乐县福堪镇人民政府 0930701 57.2 8
90207080107 张跃川 南乐县福堪镇人民政府 0930701 57.15 9
90207051610 运珊珊 南乐县福堪镇人民政府 0930801 59.85 1
90207042604 李振清 南乐县福堪镇人民政府 0930801 58.55 2
90207042128 韩晓飞 南乐县福堪镇人民政府 0930801 55.45 3
90207062021 运晓雷 南乐县谷金楼乡人民政府 0930901 58.55 1
90207080505 赵晓惠 南乐县谷金楼乡人民政府 0930901 58.2 2
90207061123 王硕 南乐县谷金楼乡人民政府 0930901 57.55 3
90207062114 陈天帅 南乐县谷金楼乡人民政府 0930901 56.6 4
90207042420 张晓权 南乐县谷金楼乡人民政府 0930901 56.55 5
90207043619 常亮 南乐县谷金楼乡人民政府 0930901 56.35 6
90207071307 周崇锋 南乐县西邵乡人民政府 0931001 63.8 1
90207072603 李娟娟 南乐县西邵乡人民政府 0931001 61.1 2
90207080126 张云飞 南乐县西邵乡人民政府 0931001 59.65 3
90207082704 张芳芳 南乐县西邵乡人民政府 0931001 59.65 3
90207050609 马宁 南乐县西邵乡人民政府 0931001 59 5
90207033709 史云会 南乐县西邵乡人民政府 0931001 58.95 6
90207071026 王颖颖 南乐县西邵乡人民政府 0931001 58.6 7
90207071015 骈宁宁 南乐县西邵乡人民政府 0931001 58.55 8
90207081427 裴少彩 南乐县西邵乡人民政府 0931001 58.1 9
90207042608 邵丽锴 南乐县寺庄乡人民政府 0931101 63.3 1
90207062622 张亚晓 南乐县寺庄乡人民政府 0931101 62.65 2
90207062915 陈根泽 南乐县寺庄乡人民政府 0931101 59.4 3
90207053020 李艳飞 南乐县寺庄乡人民政府 0931101 58.95 4
90207081313 王凯凯 南乐县寺庄乡人民政府 0931101 58.95 4
90207084210 李少蕊 南乐县寺庄乡人民政府 0931101 58.35 6
90207084005 薛昊 南乐县寺庄乡人民政府 0931101 57.5 7
90207023909 张帅静 南乐县寺庄乡人民政府 0931101 57.25 8
90207044001 李雷昌 南乐县寺庄乡人民政府 0931101 57.15 9
90207033803 邵志伟 南乐县梁村乡人民政府 0931201 62.3 1
90207031702 袁少强 南乐县梁村乡人民政府 0931201 57.8 2
90207031504 李明明 南乐县梁村乡人民政府 0931201 56.85 3
90207070603 梁亮 南乐县梁村乡人民政府 0931201 56.45 4
90207043928 于红飞 南乐县梁村乡人民政府 0931201 54.5 5
90207081130 申乾乾 南乐县梁村乡人民政府 0931201 54.45 6
90207042326 连帅星 南乐县元村镇人民政府 0931301 58.35 1
90207031121 王子玮 南乐县元村镇人民政府 0931301 55.75 2
90207052901 赵鹏辉 南乐县元村镇人民政府 0931301 54.8 3
90207062420 王彬 南乐县近德固乡人民政府 0931401 61.55 1
90207033102 杨世闯 南乐县近德固乡人民政府 0931401 59.4 2
90207081616 杨小猛 南乐县近德固乡人民政府 0931401 57.8 3
90207011922 赵丽君 范县纪委监委机关 0940101 61.15 1
90207011030 张源 范县纪委监委机关 0940101 60.65 2
90207020404 周士翔 范县纪委监委机关 0940101 58.65 3
90207014022 张硕 范县纪委监委机关 0940101 58.55 4
90207013810 张慧杰 范县纪委监委机关 0940101 58.15 5
90207012823 董存龙 范县纪委监委机关 0940101 57.6 6
90207010316 刘丹 中共范县县委宣传部 0940201 64.4 1
90207010507 王亚轩 中共范县县委宣传部 0940201 62.15 2
90207011029 崔萌 中共范县县委宣传部 0940201 61.1 3
90207020213 冯丽苹 中共范县县委宣传部 0940201 60.65 4
90207010822 岳晓婷 中共范县县委宣传部 0940201 59.5 5
90207013913 范赢心 中共范县县委宣传部 0940201 59.3 6
90207011019 韩凝 中共范县县委机构编制办公室 0940301 65.5 1
90207012722 梁雨萌 中共范县县委机构编制办公室 0940301 63.95 2
90207020719 刘晓翰 中共范县县委机构编制办公室 0940301 61.8 3
90207021005 曹帅帅 中共范县县委机构编制办公室 0940302 63.4 1
90207012918 白丽君 中共范县县委机构编制办公室 0940302 61.15 2
90207013417 王亚蒙 中共范县县委机构编制办公室 0940302 60.55 3
90207012724 张贵鹏 中共范县县委机构编制办公室 0940303 63.95 1
90207021103 白培娇 中共范县县委机构编制办公室 0940303 63.65 2
90207021406 张坤 中共范县县委机构编制办公室 0940303 63.5 3
90207010826 雷瑶 中共范县县委机构编制办公室 0940303 63.45 4
90207013813 姚源昊 中共范县县委机构编制办公室 0940303 62.8 5
90207012723 王珂 中共范县县委机构编制办公室 0940303 62.3 6
90207013507 宋先礼 中共范县县委老干部局 0940401 63.1 1
90207013218 陈文翰 中共范县县委老干部局 0940401 61.55 2
90207010328 曹萌 中共范县县委老干部局 0940401 61.45 3
90207012119 陈然然 中共范县县委老干部局 0940402 66.3 1
90207020324 王晓文 中共范县县委老干部局 0940402 64.8 2
90207011709 辛修阳 中共范县县委老干部局 0940402 64.75 3
90207012220 魏旭东 范县统计局 0940601 62.55 1
90207010907 王艳华 范县统计局 0940601 62.45 2
90207011215 樊祺聚 范县统计局 0940601 61 3
90207021304 李建 范县统计局 0940701 64.6 1
90207012503 张亚丽 范县统计局 0940701 63.35 2
90207021610 时晨 范县统计局 0940701 62.25 3
90207030914 孙川 范县城关镇人民政府 0940801 62.8 1
90207084023 王正壮 范县城关镇人民政府 0940801 62.75 2
90207032625 朱林涛 范县城关镇人民政府 0940801 59.95 3
90207040528 宋广朋 范县城关镇人民政府 0940801 59.85 4
90207022604 夏慧君 范县城关镇人民政府 0940801 59 5
90207050704 林发源 范县城关镇人民政府 0940801 58.7 6
90207081309 王玉君 范县城关镇人民政府 0940801 58.6 7
90207040218 李秀霖 范县城关镇人民政府 0940801 58.5 8
90207062213 曹红远 范县城关镇人民政府 0940801 57.95 9
90207060726 刘培振 范县张庄乡人民政府 0940901 64.9 1
90207072616 石硕 范县张庄乡人民政府 0940901 59.4 2
90207032909 张晓彤 范县张庄乡人民政府 0940901 57.7 3
90207040822 李春丽 范县张庄乡人民政府 0940901 57.5 4
90207081028 朱先科 范县张庄乡人民政府 0940901 57.35 5
90207052515 邓克 范县张庄乡人民政府 0940901 56.8 6
90207051012 吴修帅 范县陆集乡人民政府 0941001 59 1
90207023430 王硕 范县陆集乡人民政府 0941001 57.95 2
90207082918 吴春洋 范县陆集乡人民政府 0941001 57 3
90207062920 韩言雨 范县陆集乡人民政府 0941001 56.95 4
90207044011 刘建友 范县陆集乡人民政府 0941001 56.6 5
90207084415 薛辉 范县陆集乡人民政府 0941001 56.55 6
90207050926 路芳 范县龙王庄镇人民政府 0941101 59.9 1
90207062716 李忠君 范县龙王庄镇人民政府 0941101 56.95 2
90207040922 张兴泽 范县龙王庄镇人民政府 0941101 53.55 3
90207072523 马士鹏 范县王楼镇人民政府 0941201 63.15 1
90207032626 朱科桦 范县王楼镇人民政府 0941201 62.1 2
90207080720 李宏强 范县王楼镇人民政府 0941201 61.1 3
90207033316 武瑶瑶 范县王楼镇人民政府 0941201 60.9 4
90207043019 陈华昭 范县王楼镇人民政府 0941201 60.85 5
90207084022 黄壮壮 范县王楼镇人民政府 0941201 60.55 6
90207072506 刘政 范县王楼镇人民政府 0941201 60.5 7
90207084122 范在伟 范县王楼镇人民政府 0941201 60.35 8
90207062205 李林 范县王楼镇人民政府 0941201 60.3 9
90207082116 程蒙 范县陈庄镇人民政府 0941301 57.9 1
