国培教育

国培教育,公务员培训,事业单位

公选遴选 时政热点 关于国培 学员风采 成功感言 图书商城 考试专题| 面授课程 腾讯课堂 网上直播 公益课程|

当前位置:首页 > 公务员考试网 > 事业单位 > 考试信息 > 安徽 > 面试公告
今天是:

2018年裕安区乡镇卫生院招聘工作人员入围体检人员公告

信息来源:作者:点击率:日期:2018-09-03 16:04:52

[导读] 根据《2018年裕安区乡镇卫生院公开招聘工作人员公告》精神,现将裕安区乡镇卫生院入围体检人员名单予以公示,如对公布的名单有疑问,请及时与裕安区人社局联系。请入围体检

 根据《2018年裕安区乡镇卫生院公开招聘工作人员公告》精神,现将裕安区乡镇卫生院入围体检人员名单予以公示,如对公布的名单有疑问,请及时与裕安区人社局联系。请入围体检人员于9月11日当天9:00携带本人有效身份证、笔试准考证以及1张近期免冠一寸证件照到裕安区人社局四楼,437办公室领取体检通知书,截止时间为9月11日下午5:00,逾期视为自动放弃。

    咨询电话:0564-3236216
    附:  裕安区乡镇卫生院公开招聘工作人员入围体检人员名单

裕安区人力资源和社会保障局
2018年9月3日
 

2018年乡镇卫生院公开招聘工作人员入围体检人员名单
序号 准考证号 考生姓名 报考岗位 笔试合成成绩 面试成绩 合成总成绩 备注
1 1809010128 甄法萌 乡镇卫生院(ya20180201) 40.5 74.6 70.34  
2 1809010124 刘春红 乡镇卫生院(ya20180201) 38.85 74.2 68.53  
3 1809010101 舒文兵 乡镇卫生院(ya20180201) 38.55 71.8 67.27  
4 1809010104 徐启琳 乡镇卫生院(ya20180201) 36 74 65.6  
5 1809010116 伏强 乡镇卫生院(ya20180201) 34.8 73.6 64.24  
6 1809010121 张家林 乡镇卫生院(ya20180201) 33.15 76.4 63.71  
7 1809010108 高乾 乡镇卫生院(ya20180201) 34.5 72.2 63.38  
8 1809010107 王奉菊 乡镇卫生院(ya20180201) 34.2 72.8 63.32  
9 1809010117 张忠良 乡镇卫生院(ya20180201) 32.25 73.6 61.69  
10 1809010215 徐家九 乡镇卫生院(ya20180202) 40.65 70 68.65  
11 1809010205 项大文 乡镇卫生院(ya20180202) 38.7 73.2 67.98  
12 1809010207 罗会勇 乡镇卫生院(ya20180202) 36 73.8 65.52  
13 1809010206 丁柱美 乡镇卫生院(ya20180202) 34.95 72.6 63.99  
14 1809010209 杨克峰 乡镇卫生院(ya20180202) 35.25 71.6 63.89  
15 1809010213 张道运 乡镇卫生院(ya20180202) 34.35 72.4 63.31  
16 1809010408 解璐铭 乡镇卫生院(ya20180203) 44.49 74.6 74.33  
17 1809010628 代钰 乡镇卫生院(ya20180203) 45.18 71 73.58  
18 1809010302 王会 乡镇卫生院(ya20180203) 43.71 74.6 73.55  
19 1809010608 郭红 乡镇卫生院(ya20180203) 44.67 71.8 73.39  
20 1809010705 马娟 乡镇卫生院(ya20180203) 44.46 71.2 72.94  
21 1809010529 刘玲 乡镇卫生院(ya20180203) 42.63 75.4 72.79  
22 1809010611 韦能婷 乡镇卫生院(ya20180203) 42.63 75.2 72.71  
23 1809010716 汪瑞 乡镇卫生院(ya20180203) 42.66 74.6 72.5  
24 1809010420 万佳 乡镇卫生院(ya20180203) 42.81 73.6 72.25  
25 1809010812 吕竹 乡镇卫生院(ya20180203) 41.49 76 71.89  
26 1809010429 王正娟 乡镇卫生院(ya20180203) 41.13 73.6 70.57  
27 1809010619 罗长会 乡镇卫生院(ya20180203) 40.77 74.4 70.53  
28 1809010504 杨燕 乡镇卫生院(ya20180203) 40.62 74.4 70.38  
29 1809010313 黄箭 乡镇卫生院(ya20180203) 40.86 73.6 70.3  
30 1809010415 亢婷 乡镇卫生院(ya20180203) 41.07 73 70.27  
31 1809010904 万克玲 乡镇卫生院(ya20180204) 43.95 79.2 75.63  
32 1809010901 李健 乡镇卫生院(ya20180204) 43.5 73.4 72.86  
33 1809011007 张家峰 乡镇卫生院(ya20180205) 40.8 73.8 70.32  
34 1809011003 张士倩 乡镇卫生院(ya20180205) 38.1 75.8 68.42  
35 1809011009 王聿慧 乡镇卫生院(ya20180205) 38.55 70.8 66.87  
36 1809011002 李勤 乡镇卫生院(ya20180205) 36.75 69.2 64.43  
37 1809011102 程静 乡镇卫生院(ya20180206) 36.75 67.6 63.79  
38 1809011211 张万梅 乡镇卫生院(ya20180207) 41.85 71.4 70.41  
39 1809011306 袁婷婷 乡镇卫生院(ya20180207) 39 76 69.4  
40 1809011224 张挺 乡镇卫生院(ya20180207) 36.9 71.4 65.46  
41 1809011402 蒋淑伟 乡镇卫生院(ya20180208) 42.9 72.8 72.02  
42 1809011416 胡晨可 乡镇卫生院(ya20180208) 38.25 75.4 68.41  
43 1809011601 车良玲 乡镇卫生院(ya20180209) 45.15 73.6 74.59  
44 1809011724 魏显锋 乡镇卫生院(ya20180209) 45.6 70.4 73.76  
45 1809011729 陈政 乡镇卫生院(ya20180209) 43.65 74.6 73.49  

 

 

皖ICP备17001778号 -1


Copyright 2016 Tencent. All Rights Reserved.