2018蚌埠蚌山区卫生计生委公开招聘编外聘用人员笔试成绩
[导读] 2018蚌埠蚌山区卫生计生委公开招聘编外聘用人员笔试成绩 序号 姓名 岗位代码 准考证号 笔试分数
2018蚌埠蚌山区卫生计生委公开招聘编外聘用人员笔试成绩
| 序号 | 姓名 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试分数 | 备注 |
| 1 | 邢坤 | 2 | 18020722 | 77 | 拟进入面试 |
| 2 | 张倩玉 | 2 | 18020707 | 75 | 拟进入面试 |
| 3 | 沈倩茹 | 2 | 18020629 | 73.5 | 拟进入面试 |
| 4 | 张小曼 | 2 | 18020628 | 72 | 拟进入面试 |
| 5 | 王文静 | 2 | 18020711 | 71.5 | 拟进入面试 |
| 6 | 刘怡琳 | 2 | 18020710 | 66.5 | 拟进入面试 |
| 7 | 杨璇 | 2 | 18020716 | 66 | 拟进入面试 |
| 8 | 吴丹 | 2 | 18020708 | 65.5 | 拟进入面试 |
| 9 | 李俊 | 2 | 18020715 | 65.5 | 拟进入面试 |
| 10 | 崔可欣 | 2 | 18020724 | 65.5 | 拟进入面试 |
| 11 | 刘欢 | 2 | 18020703 | 65 | |
| 12 | 李琼琼 | 2 | 18020719 | 61 | |
| 13 | 桑子奇 | 2 | 18020701 | 59 | |
| 14 | 曹梦云 | 2 | 18020726 | 58.5 | |
| 15 | 孙梦青 | 2 | 18020714 | 58 | |
| 16 | 万海涛 | 2 | 18020720 | 58 | |
| 17 | 李入梅 | 2 | 18020706 | 57 | |
| 18 | 贾斯羽 | 2 | 18020625 | 56.5 | |
| 19 | 吴刚 | 2 | 18020626 | 56 | |
| 20 | 陈黎敏 | 2 | 18020713 | 55 | |
| 21 | 杨雨婷 | 2 | 18020704 | 54 | |
| 22 | 张涵 | 2 | 18020702 | 53.5 | |
| 23 | 施娜 | 2 | 18020725 | 53 | |
| 24 | 周雯雯 | 2 | 18020721 | 50.5 | |
| 25 | 潘萱 | 2 | 18020705 | 50 | |
| 26 | 钱美露 | 2 | 18020723 | 49 | |
| 27 | 黄巧云 | 2 | 18020709 | 48 | |
| 28 | 史艾佳 | 2 | 18020717 | 45.5 | |
| 29 | 卢逸秋 | 2 | 18020627 | 0 | |
| 30 | 姜雨昕 | 2 | 18020630 | 0 | |
| 31 | 夏露 | 2 | 18020712 | 0 | |
| 32 | 李晨 | 2 | 18020718 | 0 | |
| 33 | 沈琳君 | 3 | 18030911 | 79.5 | 拟进入面试 |
| 34 | 蔡倩男 | 3 | 18030912 | 72.5 | 拟进入面试 |
| 35 | 周亮 | 3 | 18030908 | 72 | 拟进入面试 |
| 36 | 马源晨 | 3 | 18030727 | 71.5 | 拟进入面试 |
| 37 | 周焕焕 | 3 | 18030816 | 70.5 | 拟进入面试 |
| 38 | 潘雨璇 | 3 | 18030802 | 70 | 拟进入面试 |
| 39 | 李梅菊 | 3 | 18030829 | 68 | 拟进入面试 |
| 40 | 项艳 | 3 | 18030916 | 67 | 拟进入面试 |
| 41 | 张悦 | 3 | 18030909 | 66.5 | 拟进入面试 |
| 42 | 高欢 | 3 | 18030817 | 66 | 拟进入面试 |
| 43 | 赵心怡 | 3 | 18030729 | 64 | 拟进入面试 |
| 44 | 戚闻玥 | 3 | 18030809 | 63.5 | 拟进入面试 |
| 45 | 李岩 | 3 | 18030901 | 63.5 | 拟进入面试 |
| 46 | 任启飞 | 3 | 18030825 | 62.5 | |
| 47 | 王婉 | 3 | 18030826 | 62.5 | |
| 48 | 杨靖 | 3 | 18030913 | 62.5 | |
| 49 | 张倩 | 3 | 18030917 | 62 | |
| 50 | 刘璐 | 3 | 18030801 | 61.5 | |
| 51 | 杜娟 | 3 | 18030828 | 61.5 | |
| 52 | 高莉莉 | 3 | 18030818 | 60.5 | |
| 53 | 赵冰清 | 3 | 18030830 | 60.5 | |
| 54 | 王静 | 3 | 18030823 | 60 | |
| 55 | 管婷婷 | 3 | 18030923 | 60 | |
| 56 | 夏梦玮 | 3 | 18030804 | 58.5 | |
| 57 | 赵雪 | 3 | 18030920 | 58.5 | |
| 58 | 霍青云 | 3 | 18030815 | 58 | |
| 59 | 杨杨 | 3 | 18030824 | 58 | |
| 60 | 张甜甜 | 3 | 18030807 | 57.5 | |
| 61 | 陈佳佳 | 3 | 18030811 | 57.5 | |
| 62 | 王文睿 | 3 | 18030905 | 57.5 | |
| 63 | 李婷 | 3 | 18030924 | 56.5 | |
| 64 | 邱宇慧 | 3 | 18030925 | 56.5 | |
| 65 | 陈露 | 3 | 18030927 | 56.5 | |
| 66 | 陈勤 | 3 | 18030926 | 56 | |
| 67 | 杜文婷 | 3 | 18030730 | 54 | |
| 68 | 李莹莹 | 3 | 18030914 | 54 | |
| 69 | 周雅静 | 3 | 18030915 | 53 | |
| 70 | 张伟文 | 3 | 18030806 | 52.5 | |
| 71 | 张璨 | 3 | 18030808 | 52 | |
| 72 | 彭程 | 3 | 18030820 | 51 | |
| 73 | 吴梦双 | 3 | 18030919 | 51 | |
| 74 | 孙梅梅 | 3 | 18030903 | 50.5 | |
| 75 | 刘婧 | 3 | 18030904 | 50 | |
| 76 | 黄立娟 | 3 | 18030910 | 50 | |
| 77 | 陈颖 | 3 | 18030921 | 49 | |
| 78 | 童惠 | 3 | 18030928 | 48.5 | |
| 79 | 谢芸 | 3 | 18030814 | 48 | |
| 80 | 吴珂 | 3 | 18030907 | 47 | |
| 81 | 单雅茹 | 3 | 18030805 | 46.5 | |
| 82 | 陈敏慧 | 3 | 18030728 | 0 | |
| 83 | 王婷婷 | 3 | 18030803 | 0 | |
| 84 | 赵雅琪 | 3 | 18030810 | 0 | |
| 85 | 孙倩倩 | 3 | 18030812 | 0 | |
| 86 | 邢桐 | 3 | 18030813 | 0 | |
| 87 | 徐崇文 | 3 | 18030819 | 0 | |
| 88 | 张艳玲 | 3 | 18030821 | 0 | |
| 89 | 张彤彤 | 3 | 18030822 | 0 | |
| 90 | 杨文淑 | 3 | 18030827 | 0 | |
| 91 | 王瑞 | 3 | 18030902 | 0 | |
| 92 | 代梦娟 | 3 | 18030906 | 0 | |
| 93 | 钱成俊 | 3 | 18030918 | 0 | |
| 94 | 张奇 | 3 | 18030922 | 0 | |
| 95 | 刘继祖 | 4 | 18041202 | 84 | 拟进入面试 |
| 96 | 肖治中 | 4 | 18041002 | 78.5 | 拟进入面试 |
| 97 | 谭馨宜 | 4 | 18041205 | 78 | 拟进入面试 |
| 98 | 黄克珣 | 4 | 18041114 | 77 | 拟进入面试 |
| 99 | 李龙 | 4 | 18041116 | 76.5 | 拟进入面试 |
| 100 | 李淳 | 4 | 18041120 | 75.5 | 拟进入面试 |
| 101 | 胡敏 | 4 | 18041218 | 75.5 | 拟进入面试 |
| 102 | 朱杰杰 | 4 | 18041023 | 74.5 | 拟进入面试 |
| 103 | 张春晓 | 4 | 18040929 | 74 | 拟进入面试 |
| 104 | 魏宝菊 | 4 | 18041105 | 74 | 拟进入面试 |
| 105 | 宋泽 | 4 | 18041207 | 74 | 拟进入面试 |
| 106 | 马俊 | 4 | 18041227 | 74 | 拟进入面试 |
| 107 | 黄雅璇 | 4 | 18041016 | 73.5 | 拟进入面试 |
| 108 | 李慧 | 4 | 18041212 | 73.5 | 拟进入面试 |
| 109 | 董耀东 | 4 | 18041015 | 73 | 拟进入面试 |
| 110 | 胡月 | 4 | 18041126 | 72 | 拟进入面试 |
| 111 | 湛艳艳 | 4 | 18041108 | 71 | 拟进入面试 |
| 112 | 李惠玲 | 4 | 18041129 | 71 | 拟进入面试 |
| 113 | 王玮 | 4 | 18041124 | 70.5 | |
| 114 | 史冬妹 | 4 | 18041217 | 70.5 | |
| 115 | 葛多波 | 4 | 18041102 | 70 | |
| 116 | 盛萍 | 4 | 18041019 | 69.5 | |
| 117 | 徐小芮 | 4 | 18041115 | 69.5 | |
| 118 | 顾培婷 | 4 | 18041122 | 68.5 | |
| 119 | 聂景景 | 4 | 18041214 | 68.5 | |
| 120 | 夏丹丹 | 4 | 18041223 | 68 | |
| 121 | 赵娜娜 | 4 | 18041101 | 67.5 | |
| 122 | 柳文静 | 4 | 18041104 | 67.5 | |
| 123 | 张梦雨 | 4 | 18040930 | 66.5 | |
| 124 | 王浩浩 | 4 | 18041006 | 66.5 | |
| 125 | 陈梦如 | 4 | 18041008 | 66.5 | |
| 126 | 蔡焕强 | 4 | 18041204 | 66.5 | |
| 127 | 康晓娟 | 4 | 18041001 | 66 | |
| 128 | 贾彤 | 4 | 18041111 | 66 | |
| 129 | 张惠 | 4 | 18041024 | 65.5 | |
| 130 | 陈晓燕 | 4 | 18041025 | 65.5 | |
| 131 | 李张李 | 4 | 18041226 | 65 | |
| 132 | 郭广艳 | 4 | 18041011 | 64.5 | |
| 133 | 刘雅婷 | 4 | 18041118 | 64.5 | |
| 134 | 钟勋勋 | 4 | 18041206 | 64 | |
| 135 | 李倩 | 4 | 18041022 | 63.5 | |
| 136 | 张艳艳 | 4 | 18041029 | 62 | |
| 137 | 周立 | 4 | 18041106 | 62 | |
| 138 | 吴奕文 | 4 | 18041219 | 61.5 | |
| 139 | 吴文韬 | 4 | 18041010 | 60.5 | |
| 140 | 沈家刘 | 4 | 18041017 | 60.5 | |
| 141 | 杜恬恬 | 4 | 18041220 | 60.5 | |
| 142 | 陈雅琳 | 4 | 18041130 | 60 | |
| 143 | 刘雯 | 4 | 18041224 | 60 | |
| 144 | 李振勋 | 4 | 18041018 | 59.5 | |
| 145 | 李静 | 4 | 18041021 | 59.5 | |
| 146 | 马群群 | 4 | 18041109 | 59.5 | |
| 147 | 胡梦雪 | 4 | 18041004 | 59 | |
| 148 | 邱颖 | 4 | 18041201 | 59 | |
| 149 | 杜长裕 | 4 | 18041210 | 58.5 | |
| 150 | 高慧玲 | 4 | 18041012 | 57.5 | |
| 151 | 葛莎莎 | 4 | 18041020 | 57.5 | |
| 152 | 魏玮 | 4 | 18041112 | 57.5 | |
| 153 | 赵梦雪 | 4 | 18041127 | 57.5 | |
| 154 | 年莉 | 4 | 18041225 | 57.5 | |
| 155 | 于倩倩 | 4 | 18041013 | 56 | |
| 156 | 黄宇 | 4 | 18041119 | 56 | |
| 157 | 尚校 | 4 | 18041014 | 55.5 | |
| 158 | 沈朱灵 | 4 | 18041203 | 55.5 | |
| 159 | 邓艳 | 4 | 18041005 | 54 | |
| 160 | 张旋旋 | 4 | 18041228 | 53.5 | |
| 161 | 周顺心 | 4 | 18041007 | 52.5 | |
| 162 | 张云 | 4 | 18041113 | 52.5 | |
| 163 | 曹雪纯 | 4 | 18041003 | 51.5 | |
| 164 | 刘薇 | 4 | 18041026 | 51.5 | |
| 165 | 陶媛 | 4 | 18041215 | 51.5 | |
| 166 | 耿桥艺 | 4 | 18041103 | 51 | |
| 167 | 宋帅 | 4 | 18041229 | 50.5 | |
| 168 | 张梅 | 4 | 18041110 | 49.5 | |
| 169 | 张媛媛 | 4 | 18041027 | 48.5 | |
| 170 | 李金诺 | 4 | 18041211 | 48 | |
| 171 | 吴欣怡 | 4 | 18041222 | 46.5 | |
| 172 | 徐雪 | 4 | 18041009 | 44.5 | |
| 173 | 王浩 | 4 | 18041216 | 43.5 | |
| 174 | 魏祥华 | 4 | 18041125 | 43 | |
| 175 | 刘晓千 | 4 | 18041123 | 42 | |
| 176 | 崔璇 | 4 | 18041028 | 0 | |
| 177 | 蒲文静 | 4 | 18041030 | 0 | |
| 178 | 胡娟 | 4 | 18041107 | 0 | |
| 179 | 尹茜雪 | 4 | 18041117 | 0 | |
| 180 | 张敏 | 4 | 18041121 | 0 | |
| 181 | 金国 | 4 | 18041128 | 0 | |
| 182 | 宋杰利 | 4 | 18041208 | 0 | |
| 183 | 朱天惠 | 4 | 18041209 | 0 | |
| 184 | 毛方 | 4 | 18041213 | 0 | |
| 185 | 张梦娇 | 4 | 18041221 | 0 | |
| 186 | 张敏 | 4 | 18041230 | 0 |


